Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или
фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты
вращения для регулировки мощности
Применение
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C | |
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Резьбовое соединение труб | Rp 1 | |
Резьба | G 1½ | |
Габаритная длина | l0 | 180.0 мм |
Мотор/электроника | ||
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Степень защиты | IP X4D | |
Класс нагревостойкости изоляции | H | |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | |
Номинальная мощность мотора | P2 | 80 W |
Частота вращения | N | 1350 / 1950 / 2420 об/мин |
Потребляемая мощность 1~230 В | P1 | 115 / 165 / 205 Вт |
Ток при 1~230В | I | 0,60 / 0,80 / 1,00 A |
Конденсатор | 5/400 | |
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x13,5 |
Защита мотора | Встроенная | |
Материалы | ||
Корпус насоса | Серый чугун (EN‐GJL‐-200) | |
Рабочее колесо | Синтетический материал (PPE), торговая марка: Noryl | |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | |
Подшипники | Металлографит | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальный подпор при 50/95 /110/130°C |